ข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเอกภาพ ข้าวนาปี
ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่  ปี 2561 ที่ความชื้น 15%   (ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร วันที่ 25 ก.ย. 2562)
												ผลผลิต (ตัน) - ข้อมูล ณ วันที่ Update: 30-09-62
												
												
												| จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | 
|---|---|---|---|
| นครสวรรค์ | 2,399,821 | 2,390,272 | 1,425,335 | 
| พิจิตร | 1,706,488 | 1,698,442 | 1,041,351 | 
| พิษณุโลก | 1,375,939 | 1,333,796 | 773,435 | 
| เชียงราย | 1,249,246 | 1,232,146 | 714,114 | 
| กำแพงเพชร | 1,166,918 | 1,165,656 | 689,886 | 
| เพชรบูรณ์ | 1,065,458 | 1,064,325 | 600,741 | 
| สุโขทัย | 1,052,055 | 993,644 | 543,793 | 
| อุทัยธานี | 514,915 | 506,070 | 325,336 | 
| พะเยา | 620,411 | 614,313 | 322,992 | 
| อุตรดิตถ์ | 582,374 | 534,692 | 320,584 | 
| เชียงใหม่ | 462,338 | 458,229 | 273,952 | 
| ลำปาง | 434,724 | 431,796 | 228,456 | 
| แพร่ | 297,947 | 296,946 | 169,824 | 
| น่าน | 276,301 | 272,523 | 141,049 | 
| ตาก | 320,947 | 317,655 | 135,859 | 
| แม่ฮ่องสอน | 182,475 | 180,597 | 75,776 | 
| ลำพูน | 106,621 | 106,247 | 65,244 | 
| สสก.6 เชียงใหม่ | 13,814,978 | 13,597,349 | 7,847,727 | 
สสก.๖ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่