ข้อมูลการเพาะปลูกพืช 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช ข้าวนาปรัง
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) - ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2565
| จังหวัด | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่ (ไร่) |
|---|---|---|---|
| นครสวรรค์ | 20,775 | 39,434 | 526,201 |
| สุโขทัย | 25,938 | 54,802 | 449,128 |
| พิษณุโลก | 19,176 | 42,974 | 394,460 |
| พิจิตร | 16,759 | 29,368 | 387,941 |
| เชียงใหม่ | 30,216 | 56,539 | 313,739 |
| กำแพงเพชร | 12,841 | 22,203 | 267,000 |
| อุตรดิตถ์ | 15,498 | 37,215 | 261,417 |
| อุทัยธานี | 5,588 | 8,428 | 95,297 |
| เชียงราย | 8,476 | 17,530 | 73,218 |
| เพชรบูรณ์ | 4,202 | 6,932 | 52,306 |
| พะเยา | 3,152 | 5,755 | 31,989 |
| แพร่ | 4,074 | 9,641 | 26,290 |
| ลำปาง | 2,545 | 5,914 | 16,603 |
| ตาก | 1,406 | 2,823 | 12,375 |
| น่าน | 1,820 | 3,808 | 7,878 |
| ลำพูน | 631 | 1,462 | 4,941 |
| แม่ฮ่องสอน | 12 | 14 | 98 |
| สสก.6 เชียงใหม่ | 173,109 | 344,842 | 2,920,881.62 |
สสก.๖ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่