ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจไม้ผลภาคเหนือ ลำไย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ประจำวันที่ 17 ส.ค. 2562
จังหวัด | ประมาณการผลผลิตในฤดู (ตัน) | ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) | ผลผลิตเสียหาย (ตัน) | ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | จำนวน | ร้อยละ | |||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||
เชียงใหม่ | สดช่อ | 48,859 | 32,360 | 721 | 33,081 | 67.71 | 15,778 | 32.29 | ||||
รูดร่วง | 70,310 | 37,094 | 1,953 | 39,047 | 55.54 | 31,263 | 44.46 | |||||
ลำพูน | สดช่อ | 37,340 | 39,639 | 412 | 40,051 | 107.26 | ||||||
รูดร่วง | 67,917 | 49,501 | 689 | 50,190 | 73.90 | 17,727 | 26.10 | |||||
เชียงราย | สดช่อ | 7,529 | 4,076 | 185 | 4,261 | 56.59 | 124 | 124 | 1.65 | 3,144 | 41.76 | |
รูดร่วง | 50,388 | 21,267 | 1,163 | 22,430 | 44.51 | 124 | 124 | 0.25 | 27,834 | 55.24 | ||
น่าน | สดช่อ | 6,910 | 433 | 3 | 436 | 6.31 | 6,474 | 93.69 | ||||
รูดร่วง | 15,005 | 14,895 | 184 | 15,079 | 100.49 | |||||||
พะเยา | สดช่อ | 5,760 | 968 | 4 | 972 | 16.88 | 4,788 | 83.13 | ||||
รูดร่วง | 22,909 | 8,556 | 393 | 8,949 | 39.06 | 13,960 | 60.94 | |||||
ลำปาง | สดช่อ | 1,400 | 1,328 | 58 | 1,386 | 99.00 | 14 | 1.00 | ||||
รูดร่วง | 4,480 | 2,579 | 183 | 2,762 | 61.65 | 1,718 | 38.35 | |||||
ตาก | สดช่อ | 1,080 | 1,109 | 1,109 | 102.69 | |||||||
รูดร่วง | 0 | |||||||||||
แพร่ | สดช่อ | 688 | 579 | 2 | 581 | 84.45 | 107 | 15.55 | ||||
รูดร่วง | 453 | 535 | 535 | 118.10 | ||||||||
รวม 8 จังหวัด | สดช่อ | 109,566 | 80,492 | 1,385 | 81,877 | 74.73 | 124 | 124 | 0.11 | 30,305 | 27.66 | |
รูดร่วง | 231,462 | 134,427 | 4,565 | 138,992 | 60.05 | 124 | 124 | 0.05 | 92,502 | 39.96 | ||
รวม | 341,028 | 214,919 | 5,950 | 220,869 | 64.77 | 248 | 0 | 248 | 0.07 | 122,807 | 36.01 |
ราคาลำไยสดที่เกษตรกรขายได้ในระดับพื้นที่ (บาท/กิโลกรัม)
จังหวัด | ราคาช่อสด | ราคารูดร่วง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เบอร์ 1 | เบอร์ 2 | เบอร์ 3 | เบอร์ 4 | AA+A | คละรวม | AA | A | B | C | |
แพร่ | 30 | 25 | ||||||||
เชียงใหม่ | 35 | 25 | 15 | 8 | 32 | 28 | 18 | 8 | 1 | |
เชียงราย | 34 | 28 | 20 | 14 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 | |
ลำพูน | 35 | 25 | 15 | 8 | 32 | 28 | 18 | 8 | 1 | |
ลำปาง | 20 | 29 | 23 | 28 | 18 | 8 | 1 | |||
พะเยา | 27 | 29 | 18 | 9 | 1 | |||||
น่าน | 25 | 25 | 15 | 5 | 1 |
สถานการณ์เก็บเกี่ยวรายวัน (สดช่อ)
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
หมายเหตุ : ปริมาณหน่วยเป็นตัน