ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจไม้ผลภาคเหนือ ลำไย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2562
จังหวัด | ประมาณการผลผลิตในฤดู (ตัน) | ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) | ผลผลิตเสียหาย (ตัน) | ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | จำนวน | ร้อยละ | |||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||
เชียงใหม่ | สดช่อ | 48,859 | 36,521 | 491 | 37,012 | 75.75 | 11,847 | 24.25 | ||||
รูดร่วง | 70,310 | 46,712 | 762 | 47,474 | 67.52 | 22,836 | 32.48 | |||||
ลำพูน | สดช่อ | 37,340 | 42,136 | 252 | 42,388 | 113.52 | ||||||
รูดร่วง | 67,917 | 53,641 | 540 | 54,181 | 79.78 | 13,736 | 20.22 | |||||
เชียงราย | สดช่อ | 7,529 | 4,816 | 89 | 4,905 | 65.15 | 124 | 124 | 1.65 | 2,500 | 33.20 | |
รูดร่วง | 50,388 | 27,005 | 687 | 27,692 | 54.96 | 124 | 124 | 0.25 | 22,572 | 44.80 | ||
น่าน | สดช่อ | 6,910 | 489 | 5 | 494 | 7.15 | 6,416 | 92.85 | ||||
รูดร่วง | 15,005 | 17,031 | 205 | 17,236 | 114.87 | |||||||
พะเยา | สดช่อ | 5,760 | 1,009 | 6 | 1,015 | 17.62 | 4,745 | 82.38 | ||||
รูดร่วง | 22,909 | 11,291 | 680 | 11,971 | 52.25 | 10,938 | 47.75 | |||||
ลำปาง | สดช่อ | 1,400 | 1,397 | 2 | 1,399 | 99.93 | 1 | 0.07 | ||||
รูดร่วง | 4,480 | 2,983 | 135 | 3,118 | 69.60 | 1,362 | 30.40 | |||||
ตาก | สดช่อ | 1,080 | 1,109 | 1,109 | 102.69 | |||||||
รูดร่วง | 0 | |||||||||||
แพร่ | สดช่อ | 688 | 600 | 5 | 605 | 87.94 | 83 | 12.06 | ||||
รูดร่วง | 453 | 535 | 535 | 118.10 | ||||||||
รวม 8 จังหวัด | สดช่อ | 109,566 | 88,077 | 850 | 88,927 | 81.16 | 124 | 124 | 0.11 | 25,592 | 23.36 | |
รูดร่วง | 231,462 | 159,198 | 3,009 | 162,207 | 70.08 | 124 | 124 | 0.05 | 71,444 | 30.87 | ||
รวม | 341,028 | 247,275 | 3,859 | 251,134 | 73.64 | 248 | 0 | 248 | 0.07 | 97,036 | 28.45 |
ราคาลำไยสดที่เกษตรกรขายได้ในระดับพื้นที่ (บาท/กิโลกรัม)
จังหวัด | ราคาช่อสด | ราคารูดร่วง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เบอร์ 1 | เบอร์ 2 | เบอร์ 3 | เบอร์ 4 | AA+A | คละรวม | AA | A | B | C | |
แพร่ | 30 | 25 | ||||||||
เชียงใหม่ | 35 | 22 | 12 | 8 | 32 | 28 | 18 | 10 | 1 | |
เชียงราย | 30 | 25 | 18 | 8 | 32 | 28 | 18 | 10 | 1 | |
ลำพูน | 35 | 22 | 12 | 8 | 32 | 28 | 18 | 10 | 1 | |
ลำปาง | 20 | 28 | 22 | 28 | 18 | 8 | 1 | |||
พะเยา | 28 | 28 | 18 | 8 | 1 | |||||
น่าน | 25 | 25 | 15 | 5 | 1 |
สถานการณ์เก็บเกี่ยวรายวัน (สดช่อ)
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
หมายเหตุ : ปริมาณหน่วยเป็นตัน