ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจไม้ผลภาคเหนือ ลำไย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2562
จังหวัด | ประมาณการผลผลิตในฤดู (ตัน) | ปริมาณการเก็บเกี่ยว (ตัน) | ผลผลิตเสียหาย (ตัน) | ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว (ตัน) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | ยกยอดมา | วันนี้ | ปริมาณสะสม | จำนวน | ร้อยละ | |||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||
เชียงใหม่ | สดช่อ | 48,859 | 33,081 | 746 | 33,827 | 69.23 | 15,032 | 30.77 | ||||
รูดร่วง | 70,310 | 39,047 | 1,850 | 40,897 | 58.17 | 29,413 | 41.83 | |||||
ลำพูน | สดช่อ | 37,340 | 40,051 | 356 | 40,407 | 108.21 | ||||||
รูดร่วง | 67,917 | 50,190 | 616 | 50,806 | 74.81 | 17,111 | 25.19 | |||||
เชียงราย | สดช่อ | 7,529 | 4,261 | 181 | 4,442 | 59.00 | 124 | 124 | 1.65 | 2,963 | 39.35 | |
รูดร่วง | 50,388 | 22,430 | 996 | 23,426 | 46.49 | 124 | 124 | 0.25 | 26,838 | 53.26 | ||
น่าน | สดช่อ | 6,910 | 436 | 14 | 450 | 6.51 | 6,460 | 93.49 | ||||
รูดร่วง | 15,005 | 15,079 | 402 | 15,481 | 103.17 | |||||||
พะเยา | สดช่อ | 5,760 | 972 | 6 | 978 | 16.98 | 4,782 | 83.02 | ||||
รูดร่วง | 22,909 | 8,949 | 403 | 9,352 | 40.82 | 13,557 | 59.18 | |||||
ลำปาง | สดช่อ | 1,400 | 1,386 | 11 | 1,397 | 99.79 | 3 | 0.21 | ||||
รูดร่วง | 4,480 | 2,762 | 221 | 2,983 | 66.58 | 1,497 | 33.42 | |||||
ตาก | สดช่อ | 1,080 | 1,109 | 1,109 | 102.69 | |||||||
รูดร่วง | 0 | |||||||||||
แพร่ | สดช่อ | 688 | 581 | 7 | 588 | 85.47 | 100 | 14.53 | ||||
รูดร่วง | 453 | 535 | 535 | 118.10 | ||||||||
รวม 8 จังหวัด | สดช่อ | 109,566 | 81,877 | 1,321 | 83,198 | 75.93 | 124 | 124 | 0.11 | 29,340 | 26.78 | |
รูดร่วง | 231,462 | 138,992 | 4,488 | 143,480 | 61.99 | 124 | 124 | 0.05 | 88,416 | 38.20 | ||
รวม | 341,028 | 220,869 | 5,809 | 226,678 | 66.47 | 248 | 0 | 248 | 0.07 | 117,756 | 34.53 |
ราคาลำไยสดที่เกษตรกรขายได้ในระดับพื้นที่ (บาท/กิโลกรัม)
จังหวัด | ราคาช่อสด | ราคารูดร่วง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เบอร์ 1 | เบอร์ 2 | เบอร์ 3 | เบอร์ 4 | AA+A | คละรวม | AA | A | B | C | |
แพร่ | 30 | 25 | ||||||||
เชียงใหม่ | 35 | 28 | 15 | 8 | 32 | 28 | 18 | 8 | 1 | |
เชียงราย | 34 | 28 | 20 | 14 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1 | |
ลำพูน | 35 | 25 | 15 | 8 | 32 | 28 | 18 | 8 | 1 | |
ลำปาง | 20 | 28 | 22 | 27 | 17 | 7 | 1 | |||
พะเยา | 27 | 29 | 18 | 9 | 1 | |||||
น่าน | 25 | 25 | 15 | 5 | 1 |
สถานการณ์เก็บเกี่ยวรายวัน (สดช่อ)
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
หมายเหตุ : ปริมาณหน่วยเป็นตัน