ข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเอกภาพ กาแฟ
กาแฟ ปี 64
ผลผลิต (ตัน) - ข้อมูล ณ วันที่ 2022-09-05 11:14:54
| จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) |
|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | 32,688 | 32,688 | 4,446 |
| เชียงราย | 53,957 | 41,298 | 2,579 |
| น่าน | 12,507 | 10,133 | 646 |
| แม่ฮ่องสอน | 8,535 | 5,427 | 638 |
| ลำปาง | 6,234 | 5,356 | 493 |
| ตาก | 5,558 | 3,336 | 306 |
| พะเยา | 1,984 | 1,933 | 115 |
| แพร่ | 2,581 | 1,785 | 114 |
| เพชรบูรณ์ | 886 | 621 | 70 |
| สุโขทัย | 1,435 | 669 | 57 |
| อุตรดิตถ์ | 2,090 | 1,139 | 50 |
| พิษณุโลก | 415 | 282 | 21 |
| สสก.6 เชียงใหม่ | 128,870 | 104,667 | 9,535 |
สสก.๖ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่