ข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเอกภาพ ถั่วเหลือง รุ่น1
ถั่วเหลืองรวมรุ่น : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2561/62 (ผ่านคณะพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ (กระทรวง) วันที่ 26 ธ.ค. 62)
ผลผลิต (ตัน) - ข้อมูล ณ วันที่
| จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) |
|---|---|---|---|
| แม่ฮ่องสอน | 50,450 | 49,674 | 16,645 |
| สุโขทัย | 2,492 | 2,492 | 600 |
| เชียงราย | 1,087 | 1,087 | 291 |
| ตาก | 1,039 | 1,039 | 234 |
| น่าน | 667 | 667 | 171 |
| เชียงใหม่ | 483 | 483 | 115 |
| พิษณุโลก | 463 | 463 | 102 |
| กำแพงเพชร | 255 | 215 | 46 |
| แพร่ | 181 | 181 | 40 |
| ลำปาง | 90 | 90 | 21 |
| อุตรดิตถ์ | 35 | 35 | 6 |
| ลำพูน | 0 | 0 | 0 |
| พิจิตร | 0 | 0 | 0 |
| สสก.6 เชียงใหม่ | 57,242 | 56,426 | 18,271 |
สสก.๖ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่