ข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเอกภาพ ยางพารา
ยางพารา : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศ รายภาค และรายจังหวัด ปี 2560 (ผลการสำวจ)
ผลผลิต (ตัน) - ข้อมูล ณ วันที่ update:10-10-62
| จังหวัด | เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) | เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) |
|---|---|---|---|
| เชียงราย | 299,563 | 246,249 | 51,741 |
| พิษณุโลก | 285,851 | 200,804 | 32,905 |
| พะเยา | 161,294 | 129,671 | 26,112 |
| น่าน | 262,815 | 129,051 | 21,476 |
| เพชรบูรณ์ | 80,843 | 39,232 | 5,346 |
| อุทัยธานี | 32,052 | 20,167 | 3,626 |
| เชียงใหม่ | 25,850 | 19,872 | 3,454 |
| สุโขทัย | 41,094 | 21,328 | 3,372 |
| กำแพงเพชร | 32,233 | 20,629 | 3,290 |
| แพร่ | 32,388 | 13,693 | 2,057 |
| ลำปาง | 37,580 | 15,749 | 1,766 |
| ตาก | 12,634 | 8,797 | 1,420 |
| อุตรดิตถ์ | 21,329 | 10,303 | 1,390 |
| นครสวรรค์ | 11,712 | 4,064 | 639 |
| ลำพูน | 5,567 | 3,783 | 596 |
| แม่ฮ่องสอน | 2,284 | 1,639 | 181 |
| พิจิตร | 3,854 | 1,408 | 147 |
| สสก.6 เชียงใหม่ | 1,348,943 | 886,439 | 159,518 |
สสก.๖ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่